bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
ACTIVA | 31dec2022 | 31dec2021 |
Immateriële vaste activa | 1.022 | 1.242 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 1.022 | 1.242 |
Materiële vaste activa | 263.396 | 250.987 |
Investeringen met een economisch nut | 173.664 | 162.677 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 74.741 | 76.425 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 14.992 | 11.884 |
Financiele activa | 18.857 | 18.668 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 13.609 | 13.326 |
Overige langlopende leningen | 5.248 | 5.342 |
Totaal Vaste Activa | 283.275 | 270.897 |
Voorraden | 1.517 | -3.181 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 1.273 | -3.474 |
Gereed product en handelsgoederen | 244 | 294 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 86.911 | 97.173 |
Vorderingen op openbare lichamen | 3.139 | 761 |
Overige vorderingen | 10.017 | 12.157 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 73.755 | 84.255 |
Liquide middelen | 51 | 55 |
Kas- en banksaldi | 51 | 55 |
Overlopende activa | 47.286 | 40.817 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 4.524 | 6.838 |
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 42.762 | 33.979 |
Totaal Vlottende Activa | 135.765 | 134.864 |
TOTAAL ACTIVA | 419.041 | 405.761 |
bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
PASSIVA | 31dec2022 | 31dec2021 |
Eigen vermogen | 264.570 | 254.430 |
Algemene Reserve | 45.288 | 53.591 |
Bestemmingsreserves | 210.885 | 209.142 |
Resultaat | 8.396 | -8.302 |
Voorzieningen | 26.056 | 24.758 |
Voorzieningen | 26.056 | 24.758 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 66.810 | 69.109 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 66.625 | 68.875 |
Waarborgsommen | 185 | 234 |
Totaal Vaste passiva | 357.436 | 348.297 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 10.558 | 7.967 |
banksaldi | 113 | 145 |
Overige schulden | 10.444 | 7.822 |
Overlopende passiva | 51.047 | 49.497 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 19.886 | 19.739 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 20.737 | 19.916 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 10.424 | 9.843 |
Totaal Vlottende Passiva | 61.605 | 57.464 |
TOTAAL PASSIVA | 419.041 | 405.761 |
Borg en garantstellingen
Per 31 december 2021 staat de gemeente garant voor € 447 miljoen (specificatie staat in hoofdstuk 5.4).