In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma. Een negatief bedrag in de kolom “Saldo” betekent een onttrekking aan de algemene reserve. De rechterkolom “Saldo 2022 ” betreft het verschil tussen het begroting- en rekeningsaldo.
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2022 |
01 Sociaal domein | -63.262 | -62.301 | 110.827 | 26.816 | -84.011 | 105.419 | 26.941 | -78.477 | 5.533 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -27.156 | -24.876 | 31.889 | 6.218 | -25.671 | 30.874 | 6.761 | -24.113 | 1.558 |
03 Economie en duurzaamheid | -2.197 | -441 | 4.106 | 1.815 | -2.291 | 3.209 | 1.430 | -1.779 | 513 |
04 Openbare ruimte | -19.872 | -20.103 | 51.121 | 29.976 | -21.146 | 50.210 | 29.896 | -20.314 | 831 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 359 | 4.555 | 25.320 | 29.456 | 4.136 | 22.274 | 21.819 | -455 | -4.592 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -15.089 | -14.806 | 18.673 | 4.012 | -14.661 | 19.010 | 3.745 | -15.265 | -604 |
07 Overhead | -34.714 | -37.635 | 73.602 | 30.286 | -43.315 | 69.241 | 30.868 | -38.373 | 4.942 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 149.573 | 144.752 | 6.357 | 188.059 | 181.701 | 3.549 | 192.466 | 188.917 | 7.215 |
Totaal saldo van baten en lasten | -12.358 | -10.855 | 321.895 | 316.638 | -5.258 | 303.786 | 313.925 | 10.139 | 15.397 |
Reservemutatie | 4.056 | 1.965 | 34.187 | 38.642 | 4.455 | 38.396 | 36.652 | -1.743 | -6.199 |
Resultaat | -8.302 | -8.890 | 356.082 | 355.280 | -802 | 342.181 | 350.577 | 8.396 | 9.198 |
Vennootschapsbelasting
Artikel 25b van BBV schrijft voor dat de programmaverantwoording bestaat uit het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting (VpB).
Het taakveld "0.9 Vennootschapsbelasting" is -gelet op de geringe omvang- niet als apart programma opgenomen in de jaarrekening, maar maakt onderdeel uit van Algemene dekkingsmiddelen. In de rekening 2022 is aan lasten minus € 29.000 verantwoord (2021: lasten € 84.000).