bedrag x € 1.000 | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
---|---|---|
0.1 Bestuur | 4.367 | 1.502 |
0.10 Mutatie reserves P1 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 1.330 | 4.875 |
0.10 Mutatie reserves P3 | 55 | 88 |
0.10 Mutatie reserves P4 | 13.585 | 10.293 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 2.170 | 3.251 |
0.10 Mutatie reserves P6 | 6 | 788 |
0.10 Mutatie reserves P7 | 18.317 | 16.558 |
0.10 Mutatie reserves P8 | 2.933 | 800 |
0.2 Burgerzaken | 3.403 | 1.814 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.035 | 5.058 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 69.241 | 30.868 |
0.5 Treasury | 1.473 | 466 |
0.61 OZB Woningen | 1.212 | 12.414 |
0.62 OZB Niet woningen | 377 | 11.858 |
0.63 Parkeerbelasting | 365 | 2.604 |
0.64 Belastingen overig | 60 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 149.792 |
0.8 Overige baten en lasten | 399 | 17.935 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 29 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.385 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.855 | 430 |
2.1 Verkeer en vervoer | 12.310 | 1.323 |
2.2 Parkeren | 787 | 773 |
2.5 Openbaar vervoer | 221 | 228 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.079 | 5 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 534 | 966 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 902 | 657 |
3.4 Economische promotie | 1.228 | 768 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 127 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 7.812 | 2.015 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.757 | 2.163 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.666 | 207 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.862 | 1.818 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 5.621 | 558 |
5.4 Musea | 1.448 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 182 | 0 |
5.6 Media | 2.398 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 12.921 | 482 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 23.606 | 2.133 |
6.2 Wijkteams | 5.440 | 1.120 |
6.3 Inkomensregelingen | 31.109 | 22.655 |
6.4 Begeleide participatie | 1.837 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.664 | 282 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.924 | 45 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 13.700 | 542 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 18.632 | 94 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 411 | 14 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.557 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 3.538 | 57 |
7.2 Riolering | 7.168 | 9.351 |
7.3 Afval | 9.857 | 13.157 |
7.4 Milieubeheer | 3.672 | 595 |
7.5 Begraafplaatsen | 4.283 | 4.988 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 6.668 | 3.313 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.060 | 6.384 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.604 | 2.492 |
Totaal-generaal taakvelden | 342.181 | 350.577 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.