bedrag x € 1.000 | Rente% | Oorspronkelijk bedrag | Boekwaarde 1jan | Opgenomen | Aflossing lopend jaar | Boekwaarde 31dec | Rente lopend jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BNG (lening tm 15-12-50) | 4,2000 | 20.000 | 14.500 | 0 | 500 | 14.000 | 608 |
2 - BNG (lening tm 15-12-51) | 4,4000 | 20.000 | 15.000 | 0 | 500 | 14.500 | 659 |
4 - BNG (lening tm 15-12-53) | 4,6500 | 25.000 | 20.000 | 0 | 625 | 19.375 | 929 |
5 - BNG (lening tm 15-12-52) | 4,5000 | 25.000 | 19.375 | 0 | 625 | 18.750 | 871 |
Onderhandse leningen | 90.000 | 68.875 | 0 | 2.250 | 66.625 | 3.066 |
Amstelveen heeft een lening van in totaal € 90 miljoen aangetrokken met een looptijd van 40 jaar. Het gemiddeld percentage van de lening komt uit op 4,45 procent. Met deze lening heeft de gemeente voor zeer lange termijn voorzien in haar financieringsbehoefte. Bij het bepalen van de looptijd van de lening is aansluiting gezocht bij de looptijd van de te financieren activa (met name riolering en onderwijshuisvesting).
waarborgsommen
Het saldo van € 185.000 betreft vooral in onderpand gegeven geldsommen waarop de gemeente eventuele schade kan verhalen. Daarnaast bevat deze post (kleine) bedragen voor bijvoorbeeld uit te keren planschade en enkele maanden betaalde borg door huurders van gemeentelijke panden.