Inkomsten lokale heffingen
Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht met afgerond 76% de opbrengst lokale heffingen.
bedrag x € 1.000 | rekening | begroting | rekening |
---|---|---|---|
omschrijving | 2021 | 2022 | 2022 |
Ozb niet-woning gebruik | 4.691 | 4.902 | 4.844 |
Ozb-niet-woning eigendom | 6.716 | 7.027 | 7.014 |
Ozb woning eigendom | 12.046 | 12.230 | 12.246 |
Toeristenbelasting | 432 | 767 | 767 |
Subtotaal belastingen | 23.885 | 24.926 | 24.871 |
Afvalstoffenheffing | 10.748 | 11.184 | 11.247 |
Rioolheffing | 9.238 | 9.267 | 9.214 |
Marktgelden | 116 | 152 | 144 |
Begraafrecht | 2.837 | 2.758 | 3.206 |
Grafrecht (onderhoud) | 2.160 | 1.695 | 1.842 |
Bouwleges | 3.736 | 3.000 | 2.455 |
Parkeerinkomsten | 3.015 | 3.827 | 3.377 |
Bevolking | 1.548 | 1.848 | 1.809 |
APV vergunningen | 24 | 117 | 62 |
Overig | 35 | 34 | 38 |
Subtotaal retributies | 33.457 | 33.882 | 33.394 |
Totaal | 57.342 | 58.808 | 58.265 |
Belastingen
Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. Parkeergeld betreft een belasting (regulerende functie). Tegelijkertijd hebben parkeergelden (deels) ook het karakter van een vergoeding voor een dienst. Daarom zijn de inkomsten in deze paragraaf verantwoord onder retributies.
Retributies
Retributies zijn heffingen waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor een specifieke dienst.